アクティベーションアクションパラメータはベータ版リリースです。詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
アクティベーションアクションによって呼び出されるユーザー定義のカスタムワークフローは、組み込みパラメータを使用してアクティベーションの情報を参照できます。 以下の表は、カスタムワークフローにこれらを効果的に統合し、堅牢な後処理アクションを作成するために、アクティベーションのパラメータ詳細を提供します。
| パラメータ名 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| segment_id | セグメントの一意の識別子。 | 整数値 |
| segment_name | セグメントの名前。 | 文字列値 |
| activation_id | アクティベーションの一意の識別子。 | 整数値 |
| audience_id | アクティベーションに関連するオーディエンスの識別子。 | 整数値 |
| segment_folder_id | セグメントが保存されているフォルダの識別子。 | 整数値 |
| activation_actions_db | パラメータ activation_actions_table で指定されたテーブルを含むデータベースの名前。 | "cdp_audience_x" (xは整数値) |
| activation_actions_table | ネストされたユーザー定義ワークフローでアクティベートされるプロファイルを含むテーブルの名前。 | "cdp_syndication_x" (xは整数値) |
| result_connection_name | ネストされたユーザー定義ワークフローでコネクタまたは認証に使用される名前。 | 文字列値。例: "my_s3_connection" |
| result_connection_settings | 結果コネクタの設定。JSON形式でフォーマットされます。 | {"bucket": "my_s3_bucket", "path": "/logs/"} |
| activation_session_id | アクティベーションワークフローのセッション識別子。トラッキングおよび潜在的なメータリングに内部的に使用されます。 | bigint数値 |
| activation_attempt_id | アクティベーションワークフローの試行識別子。内部トラッキングおよび潜在的なメータリングに使用されます。 | bigint数値 |
| journey_id | ジャーニーの一意の識別子。 | 整数値 |
| journey_activation_step_id | ジャーニーアクティベーションステップの一意の識別子。 | 整数値 |
アクティベーションアクションのパラメータは、ワークフローの変数として使用されます。したがって、以下のユーザー定義カスタムワークフローの例では、パラメータがログに表示されます。
+echo_activation_actions_parameters:
echo>: segment_id ==> ${segment_id}, segment_name ==> ${segment_name}, activation_id ==> ${activation_id}, audience_id ==> ${audience_id}データをエクスポートするには、結果設定を明示的に指定する必要があります。
+activation_actions_export:
td>:
query: "SELECT * from ${activation_actions_db}.${activation_actions_table}"
result_connection: ${result_connection_name}
result_settings:
${result_connection_settings}