Events from TD Console (including workflows), TD Toolkit, and from API activities are logged. The following are Event Areas with event types and names available to users with the Standard Audit Log.
| Event Area | Event Type | Event Name |
|---|---|---|
Account | Add IP address | ACCOUNT_CREATE_IP USER_CREATE_IP |
Remove IP address | ACCOUNT_DESTROY_IP USER_DESTROY_IP | |
| Log in | ACCOUNT_LOG_IN | |
| Log out | ACCOUNT_LOG_OUT | |
| Audit log download | AUDIT_LOG_DOWNLOAD |
| Event Area | Event Type | Standard |
|---|---|---|
| Connection | Create | CONNECTION_CREATE |
| Delete | CONNECTION_DESTROY | |
| Rename | CONNECTION_UPDATE_NAME | |
| Modify (Update settings) | CONNECTION_UPDATE_SETTINGS |
| Event Area | Event Type | Standard |
|---|---|---|
| Database | Create | DATABASE_CREATE |
| Delete | DATABASE_DESTROY | |
| Modify description | DATABASE_UPDATE_DESCRIPTION | |
| Update user permission | DATABASE_UPDATE_PERMISSION |
| Event Area | Event Type | Standard |
|---|---|---|
Data Transfer* | Transfer create | DATA_TRANSFER_CREATE* DATA_TRANSFER_START (if create also involves executing) DATA_TRANSFER_SCHEDULE (if create involves scheduling) |
| Transfer delete | DATA_TRANSFER_DESTROY | |
Transfer modify | DATA_TRANSFER_UPDATE* DATA_TRANSFER_START (if create also involves executing) DATA_TRANSFER_SCHEDULE (if create involves scheduling) | |
Transfer start | DATA_TRANSFER_SCHEDULE DATA_TRANSFER_START |
*One Data Transfer activity can produce 3 activity log events.
| Event Area | Event Type | Standard |
|---|---|---|
| File Upload | Upload file into Treasure Data | FILE_UPLOAD |
| Upload from Web | WEB_UPLOAD |
| Event Area | Event Type | Standard |
|---|---|---|
| Streaming Tasks | Create a streaming task | STREAMING_TASK_CREATE |
| Update a streaming task | STREAMING_TASK_UPDATE | |
| Delete a streaming task | STREAMING_TASK_DESTROY | |
| Create an authentication for a streaming task | STREAMING_TASK_AUTH_CREATE | |
| Update an authentication for a streaming task | STREAMING_TASK_AUTH_UPDATE | |
| Delete an authentication for a streaming task | STREAMING_TASK_AUTH_DESTROY |
| Event Area | Event Type | Standard |
|---|---|---|
| Table | Create | TABLE_CREATE |
| Delete | TABLE_DESTROY | |
| Modify description | TABLE_UPDATE_DESCRIPTION | |
| Detect schema setting change | TABLE_UPDATE_DETECT_SCHEMA | |
| Set an expiration period for the data in a table | TABLE_UPDATE_EXPIRE_DAYS | |
| Enable or disable V column, which contains raw records | TABLE_UPDATE_INCLUDE_V | |
| Change name | TABLE_UPDATE_NAME | |
| Add, or remove, rename columns or modify description | TABLE_UPDATE_SCHEMA | |
| Database change | TABLE_UPDATE_USER_DATABASE |
| Event Area | Event Type | Standard |
|---|---|---|
| User | Create API key | USER_CREATE_API_KEY |
| Delete API key | USER_DESTROY_API_KEY | |
| Delete user | USER_DESTROY | |
| Invite to account team | USER_INVITE | |
| Password change request | USER_PASSWORD_CHANGE_REQUEST | |
| User resets own password | ? | |
| Update email | USER_UPDATE_EMAIL | |
| Password change | USER_UPDATE_ENCRYPTED_PASSWORD | |
| First name change | USER_UPDATE_FIRST_NAME | |
| Last name change | USER_UPDATE_LAST_NAME | |
| Phone number change | USER_UPDATE_PHONE | |
| Database change | USER_EMAIL_CHANGE_REQUEST |
The following table is a log of changes to event types that are captured in the audit log.
| Event Area | Event Type | Change | Event Type |
|---|---|---|---|
| Workflow | workflow_project_secret_put | replaced with | workflow_project_secret_create |
| workflow_session_run | replaced with | workflow_attempt_create | |
| workflow_project_archive_get | removed |