Treasure Dataのスケジューラー機能は、高可用性を実現するための定期的なクエリ実行をサポートしています。
2つの仕様が競合するスケジュール指定を提供する場合、より頻繁に実行することを要求する仕様が優先され、もう一方のスケジュール仕様は無視されます。
例えば、cronスケジュールが '0 0 1 * 1' の場合、「日」の指定と「曜日」の指定が矛盾しています。前者の仕様では毎月1日の深夜(00:00)に実行する必要がありますが、後者の仕様では毎週月曜日の深夜(00:00)に実行する必要があります。この場合、後者の仕様が優先されます。
Data Workbench > Queries に移動します。
新しいクエリを作成するか、既存のクエリを選択します。
Schedule の横にある「None」を選択します。

ドロップダウンから、以下のスケジュールオプションのいずれかを選択します。
ドロップダウンの値| 説明 ---|--- Custom cron...| Custom cron... の詳細を参照してください。 @daily (midnight)| 指定されたタイムゾーンで、1日1回深夜(午前00:00)に実行します。 @hourly (:00)| 毎時0分に実行します。 None| スケジュールなし。

| Cron値 | 説明 |
|---|---|
0 * * * * | 1時間に1回実行します。 |
0 0 * * * | 1日1回深夜に実行します。 |
0 0 1 * * | 毎月1日の深夜に1回実行します。 |
| "" | スケジュールされた実行時間のないジョブを作成します。 |
* * * * *
- - - - -
| | | | |
| | | | +----- 曜日 (0 - 6) (日曜日=0)
| | | +---------- 月 (1 - 12)
| | +--------------- 日 (1 - 31)
| +-------------------- 時 (0 - 23)
+------------------------- 分 (0 - 59)以下の名前付きエントリを使用できます。
曜日: sun, mon, tue, wed, thu, fri, sat
月: jan, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec
各フィールド間には単一のスペースが必要です。各フィールドの値は、以下で構成できます。
| フィールド値 | 例 | 例の説明 |
|---|---|---|
| 各フィールドに対して上記で表示された制限内の単一の値。 | ||
フィールドに基づく制限がないことを示すワイルドカード '*'。 | '0 0 1 * *' | 毎月1日の深夜(00:00)に実行するようにスケジュールを設定します。 |
範囲 '2-5'。フィールドに対して受け入れられる値の範囲を示します。 | '0 0 1-10 * *' | 毎月1日から10日までの深夜(00:00)に実行するようにスケジュールを設定します。 |
カンマ区切りの値のリスト '2,3,4,5'。フィールドに対して受け入れられる値のリストを示します。 | 0 0 1,11,21 * *' | |
| 毎月1日、11日、21日の深夜(00:00)に実行するようにスケジュールを設定します。 | ||
周期性インジケーター '*/5'。フィールドの有効な値の範囲に基づいて、スケジュールを実行できる頻度を表します。 | '30 */2 1 * *' | |
毎月1日に、00:30から2時間ごとに実行するようにスケジュールを設定します。'0 0 */5 * *' は、毎月5日から5日ごとに深夜(00:00)に実行するようにスケジュールを設定します。 | ||
'*' ワイルドカードを除く上記のいずれかのカンマ区切りのリストもサポートされています '2,*/5,8-10'。 | '0 0 5,*/10,25 * *' | 毎月5日、10日、20日、25日の深夜(00:00)に実行するようにスケジュールを設定します。 |
- (オプション) Delay executionを有効にすることで、クエリの開始時間を遅延させることができます。
クエリに名前を付けて保存して実行するか、クエリを実行するだけです。クエリが正常に完了すると、クエリ結果は指定されたコンテナーの宛先に自動的にインポートされます。
設定エラーにより継続的に失敗するスケジュールジョブは、複数回の通知の後、システム側で無効化される場合があります。