ペアレントセグメントでは、この例に示すように、TD Console の動作テーブルに特定の td_ 列を追加することで、エンリッチメントアクションのリストを実行できます:

属性エンリッチメントオプションはデフォルトで有効になっています。ただし、ペアレントセグメントに必要なフィールド(td_client_id、td_ip、td_host、td_path、td_title、td_description)がない場合は、これらのオプションを無効にすることをお勧めします。 これらのオプションを無効にすると、Audience Workflow ビルドの一部のタスクが削減され、ワークフローのパフォーマンスの向上に役立ちます。

これらのタイプのエンリッチメントについては、マスターセグメントを定義するときに、Attribute テーブル定義にソース列を追加します。
| エンリッチメントタイプ | 説明 | ソース列 | 追加される出力列 | 列の説明 |
|---|---|---|---|---|
| Last Access Date | 最新の顧客アクセス日を追加します。 | td_client_id | td_last_access_date | — |
| Last IP Information Enrichment | TD_IP_TO_* 関数を使用して IP による顧客情報を追加します。 | td_ip | td_country_name, td_ip_city_name, td_ip_city_latitude, td_ip_city_longitude, td_ip_city_metro_code, td_ip_city_time_zone, td_ip_city_postal_code, td_ip_least_specific_subdivision_name, td_ip_most_specific_subdivision_name, td_ip_subdivision_names, td_ip_connection_type, td_ip_domain | Treasure Data IP リファレンスを参照してください。 |
| Content Affinity Engine | コンテンツのタイトルと説明に基づいて、興味のある単語と興味カテゴリを追加します。OpenRTB のカテゴリリストを使用します。 | td_host, td_path, td_title, td_description | td_interest_words, td_affinity_categories, td_affinity_category_scores, td_affinity_sub_categories, td_affinity_sub_category_scores | TF-IDF キーワードとカテゴリスコア。 |
これらのタイプのエンリッチメントについては、マスターセグメントを定義するときに、Behavior テーブル定義にソース列を追加します。
| エンリッチメントタイプ | 説明 | ソース列 | 追加される出力列 | 列の説明 |
|---|---|---|---|---|
| User Agent Parsing | マスターセグメントは user_agent 文字列を自動的に解析できます。 | td_user_agent | td_user_agent_category | td_user_agent から抽出されたカテゴリ。例:element_at(td_parse_agent(td_user_agent), 'category')。 |
td_user_agent_name | td_user_agent から抽出された名前。 | |||
td_user_agent_os | td_user_agent から抽出された OS。 | |||
td_user_agent_os_version | td_user_agent から抽出された OS バージョン。 | |||
td_user_agent_vendor | td_user_agent から抽出されたベンダー。 | |||
td_user_agent_version | td_user_agent から抽出されたバージョン。 | |||
utm_ Parameters Parsing | オンラインキャンペーンのアトリビューションに使用される utm_campaign、utm_medium、および utm_source URL パラメータを自動的に抽出します。 | td_url | td_utm_campaign | キャンペーン名。 |
td_utm_medium | メディア(例:メール、CPC 広告)。 | |||
td_utm_source | ソース(例:Google、Facebook)。 | |||
| IP Information Enrichment | TD_IP_TO_* 関数を使用して IP による追加の顧客情報を追加します。 | td_ip | td_country_name, td_ip_city_name, td_ip_city_latitude, td_ip_city_longitude, td_ip_city_metro_code, td_ip_city_time_zone, td_ip_city_postal_code, td_ip_least_specific_subdivision_name, td_ip_most_specific_subdivision_name, td_ip_subdivision_names, td_ip_connection_type, td_ip_domain | 属性エンリッチメントを参照してください。 |
| Web Crawler Access Exclusion | Web クローラーによって生成されたアクセスデータを削除して、プロファイルに実際の人間の活動のみが含まれるようにします。 | td_user_agent | — | 動作は削除されます。追加の列は追加されません。 |
コンテンツのタイトルと説明に基づいて、Treasure Data は興味のある単語を追加し、プロファイルの興味カテゴリを推定します。マスターカテゴリリストとして OpenRTB のカテゴリリストが使用されます。
