Treasure Data (TD) Console は、管理者がプラットフォームのセットアップと保守を行い、マーケターがセグメントを設定し、データエンジニアが大規模なデータコレクションを分析するのに役立つ直感的なインターフェースを提供します。
このトピックには以下が含まれます:
これは TD Console の概要です。

左側のナビゲーションバーは、Treasure Data プラットフォームのさまざまなアプリとサポートへのアクセスを提供します。

| グローバルナビゲーション | ローカルナビゲーション | 説明 |
|---|---|---|
| Integrations Hub | ![]() | データ接続を設定し、さまざまなデータソースから一括でデータをインポートします。 |
| Data Workbench | ![]() | データをクエリし、データベースを表示し、繰り返しクエリ用のワークフローを設定し、マスターセグメントを設定します。 |
| Jobs | ![]() | すべての Treasure Data ジョブのステータスを表示および監視します。Integrations Hub の Sources でこれらのジョブのステータスも表示できます。 |
| Live Chat | ![]() | サポートチームに直接接続して、トラブルシューティングのヘルプを受けたり、製品の改善に関するアイデアを共有したりできます。 |
| Get Help | ![]() | ドキュメントにアクセスし、キーボードショートカットを学習し、サポートチケットを送信し、製品リリースノートを表示し、TD システムステータスを表示します。 |
| Control Panel | ![]() | 適切な権限があれば、ユーザー、ポリシー、監査ログ、アカウント情報、サインイン設定、IP ホワイトリストを管理し、使用率サマリーを表示します。 |
| My Settings | ![]() | プロファイルを編集し、API キーを作成し、所有およびアクセスできるデータベースを表示し、Treasure Data からサインアウトします。 |
キャンバスは TD Console のメインパネルです。グローバルナビゲーションとローカルナビゲーションの選択に応じて、キャンバスには確認のための情報が表示されます。水平の省略記号が表示されている場合、選択したエントリに対して実行できる追加機能があります。

各キャンバスには、セキュリティ権限に応じてアクションボタンが含まれています。

詳細については以下をご覧ください:






