行動セグメントルールに応じて、設定したルールに基づいてプロファイルごとの行動数に対して、以下の追加の集約関数フィルタを適用できます。
この記事には、以下のトピックに関する情報が含まれています:
COUNTで設定された行動レコードの数に基づいてプロファイルのみを返します。
- 行動ルール:
- Item =
Ping Pong TableCOUNT >= 5
- Item =
| first_name | last_name | item | |
|---|---|---|---|
| nancybowman@gmail.com | Nancy | Bowman | Ping Pong Table |
| nancybowman@gmail.com | Nancy | Bowman | Ping Pong Table |
| nancybowman@gmail.com | Nancy | Bowman | Ping Pong Table |
| nancybowman@gmail.com | Nancy | Bowman | Ping Pong Table |
| nancybowman@gmail.com | Nancy | Bowman | Ping Pong Table |
| timothylewis@gmx.de | Timothy | Lewis | Ping Pong Table |
| timothylewis@gmx.de | Timothy | Lewis | Ping Pong Table |
| timothylewis@gmx.de | Timothy | Lewis | Ping Pong Table |
| timothylewis@gmx.de | Timothy | Lewis | Ping Pong Table |
| timothylewis@gmx.de | Timothy | Lewis | Ping Pong Table |
| jamieguzowski@yahoo.com | Jamie | Guzowski | Ping Pong Table |
| jamieguzowski@yahoo.com | Jamie | Guzowski | Ping Pong Table |
| jamieguzowski@yahoo.com | Jamie | Guzowski | Ping Pong Table |
| jamieguzowski@yahoo.com | Jamie | Guzowski | Ping Pong Table |
| jamieguzowski@yahoo.com | Jamie | Guzowski | Ping Pong Table |
| kimberlylumpkins@terra.com.br | Kimberly | Lumpkins | Ping Pong Table |
| kimberlylumpkins@terra.com.br | Kimberly | Lumpkins | Ping Pong Table |
| kimberlylumpkins@terra.com.br | Kimberly | Lumpkins | Ping Pong Table |
| kimberlylumpkins@terra.com.br | Kimberly | Lumpkins | Ping Pong Table |
| kimberlylumpkins@terra.com.br | Kimberly | Lumpkins | Ping Pong Table |
選択した行動列の関数の平均を含むプロファイルのみを選択します。
- 行動ルール(卓球台購入から、合計価格の平均が$5を超えるプロファイルのみを選択)
- Item =
Ping Pong Table - Average
total_price> greater than 5
- Item =
| first_name | last_name | item | total_price | |
|---|---|---|---|---|
| williammcintyre@yahoo.com.mx | William | Mcintyre | Ping Pong Table | 10.5 |
| gwenmcrary@libero.it | Gwen | Mcrary | Ping Pong Table | 4.25 |
| gwenmcrary@libero.it | Gwen | Mcrary | Ping Pong Table | 12.99 |
| gwenmcrary@libero.it | Gwen | Mcrary | Ping Pong Table | 6.5 |
| suzannecraven@yahoo.es | Suzanne | Craven | Ping Pong Table | 14 |
| suzannecraven@yahoo.es | Suzanne | Craven | Ping Pong Table | 35.2 |
選択した行動列の一意のカウントが選択した関数を満たします。
- Count distinct by
item>= 3
| first_name | last_name | item | |
|---|---|---|---|
| kimberlylumpkins@terra.com.br | Kimberly | Lumpkins | Brake Pads |
| kimberlylumpkins@terra.com.br | Kimberly | Lumpkins | Blender |
| kimberlylumpkins@terra.com.br | Kimberly | Lumpkins | Blender |
| kimberlylumpkins@terra.com.br | Kimberly | Lumpkins | Baby Monitor |
| kimberlylumpkins@terra.com.br | Kimberly | Lumpkins | Alternator |
| williammcintyre@yahoo.com.mx | William | Mcintyre | Brake Pads |
| williammcintyre@yahoo.com.mx | William | Mcintyre | Basketball |
| williammcintyre@yahoo.com.mx | William | Mcintyre | Alternator |
別の列の順序で並べたときに、選択した列の最初の値を取得します。
- Item =
Ping Pong Table - FIRST
item=Ping Pong Table, order bytotal_price`
| first_name | last_name | item | total_price | |
|---|---|---|---|---|
| williammcintyre@yahoo.com.mx | William | Mcintyre | Ping Pong Table | 10.5 |
| gwenmcrary@libero.it | Gwen | Mcrary | Ping Pong Table | 4.25 |
| suzannecraven@yahoo.es | Suzanne | Craven | Ping Pong Table | 14 |
別の列の順序で並べたときに、選択した列の最後の値を取得します。
- Item =
Ping Pong Table - LAST
item=Ping Pong Table, order bytotal_price`
| first_name | last_name | item | total_price | |
|---|---|---|---|---|
| williammcintyre@yahoo.com.mx | William | Mcintyre | Ping Pong Table | 10.5 |
| gwenmcrary@libero.it | Gwen | Mcrary | Ping Pong Table | 12.99 |
| suzannecraven@yahoo.es | Suzanne | Craven | Ping Pong Table | 35.2 |
選択した行動列の関数の合計を含むプロファイルのみを選択します。
- Item =
Ping Pong Table - sum
total_price> greater than 20
| first_name | last_name | item | total_price | |
|---|---|---|---|---|
| gwenmcrary@libero.it | Gwen | Mcrary | Ping Pong Table | 4.25 |
| gwenmcrary@libero.it | Gwen | Mcrary | Ping Pong Table | 12.99 |
| gwenmcrary@libero.it | Gwen | Mcrary | Ping Pong Table | 6.5 |
| suzannecraven@yahoo.es | Suzanne | Craven | Ping Pong Table | 14 |
| suzannecraven@yahoo.es | Suzanne | Craven | Ping Pong Table | 35.2 |
選択した行動列の最小値が選択した関数を満たすプロファイルのみを選択します。
- Item =
Ping Pong Table - MIN
total_price> greater than 12
| first_name | last_name | item | total_price | |
|---|---|---|---|---|
| suzannecraven@yahoo.es | Suzanne | Craven | Ping Pong Table | 14 |
| suzannecraven@yahoo.es | Suzanne | Craven | Ping Pong Table | 35.2 |
選択した行動列の最大値が選択した関数を満たすプロファイルのみを選択します。
- Item =
Ping Pong Table - MAX
total_price> greater than 12
| first_name | last_name | item | total_price | |
|---|---|---|---|---|
| gwenmcrary@libero.it | Gwen | Mcrary | Ping Pong Table | 4.25 |
| gwenmcrary@libero.it | Gwen | Mcrary | Ping Pong Table | 12.99 |
| gwenmcrary@libero.it | Gwen | Mcrary | Ping Pong Table | 6.5 |
| suzannecraven@yahoo.es | Suzanne | Craven | Ping Pong Table | 14 |
| suzannecraven@yahoo.es | Suzanne | Craven | Ping Pong Table | 35.2 |
Customizing Behavior and Attribute Columns for Segment Rules