Segment Insightsには、設定できる8種類のチャートがあります。ダッシュボードごとに最大10個のウィジェットを設定できます。各ウィジェットを設定するには、次の操作を行います。
- 属性を選択
- ウィジェットに名前を付ける
- 計算タイプを選択
- チャートタイプを選択
選択したチャートタイプによっては、追加のパラメーターが必要になる場合があります。
データを全体のパーセンテージとして視覚化します。
| パラメーター | 説明 | ビジュアル例 |
|---|---|---|
| Attribute | カテゴリカル属性または数値属性 | |
| Widget title | ウィジェットの名前 | |
| Calculation Type | Distribution | |
| Chart Type | Pie Chart |
属性を比較し、分布を視覚化します。
| パラメーター | 説明 | ビジュアル例 |
|---|---|---|
| Attribute | カテゴリカル | |
| Widget title | ウィジェットの名前 | |
| Calculation Type | Distribution | |
| Chart Type | Single Column Chart |
1つの属性の変数と、それらが2番目の属性全体にわたって全体の一部としてどのように分布しているかを視覚化します。
| パラメーター | 説明 | ビジュアル例 |
|---|---|---|
| Attribute | カテゴリカル属性または数値属性 | |
| Widget title | ウィジェットの名前 | |
| Calculation Type | Distribution | |
| Chart Type | Stacked Column | |
| Additional attribute | カテゴリカル属性または数値属性 | |
| Measurement type | CountまたはPercentage | |
| Lower limit on X-axis | X軸の最小値 | |
| Upper limit on X-axis | X軸の最大値 | |
| Number of bins | ソートに使用するビンの数 |
特定の範囲内で特定のタイプの属性変数がどの程度発生するかを視覚化します。
| パラメーター | 説明 | ビジュアル例 |
|---|---|---|
| Attribute | 数値属性 | |
| Widget title | ウィジェットの名前 | |
| Calculation Type | Distribution | |
| Chart Type | Histogram | |
| Lower limit on X-axis | X軸の最小値 | |
| Upper limit on X-axis | X軸の最大値 | |
| Number of bins | ソートに使用するビンの数 |
プロファイル間の数値属性の合計を測定します。
| パラメーター | 説明 | ビジュアル例 |
|---|---|---|
| Attribute | 数値属性 | |
| Widget title | ウィジェットの名前 | |
| Calculation Type | Sum | |
| Chart Type | Indicator |
プロファイル間の数値属性の平均を測定します。
| パラメーター | 説明 | ビジュアル例 |
|---|---|---|
| Attribute | 数値属性 | |
| Widget title | ウィジェットの名前 | |
| Calculation Type | Average | |
| Chart Type | Indicator |
セグメント全体の属性の一意の値の数を表示します。
| パラメーター | 説明 | ビジュアル例 |
|---|---|---|
| Attribute | カテゴリカル属性または数値属性 | |
| Widget title | ウィジェットの名前 | |
| Calculation Type | Distinct Count | |
| Chart Type | Indicator |
セグメントプロファイル全体の配列属性の分布を視覚化し、最大10個までランク付けします。
| パラメーター | 説明 | ビジュアル例 |
|---|---|---|
| Attribute | 配列属性(string、int、およびlongのみ) | ![]() |
| Widget title | ウィジェットの名前 | |
| Calculation Type | Distribution | |
| Chart Type | Ranking (Top 10) |
