Trino利用状況ダッシュボードは、Trinoリソースの最近および過去の使用状況を表示します。ダッシュボードを使用して、月次プラン制限を超えるリスクがあるかどうかを判断できます。 Trino利用状況ページは、ほとんどのお客様にリクエストに応じて利用可能です。
2025年7月以降、Presto利用状況ダッシュボードはTrino利用状況ダッシュボードに名称変更されました。
オーナーまたは管理者としてTreasure Data Consoleにログインします。
Control Panel > Utilizationを選択します。
Trino Utilizationを開きます。

ダッシュボードには以下のチャートが含まれます:
ダッシュボードの下部にあるTrinoクエリ詳細テーブルは、クエリごとの使用状況データを表示します。このテーブルを使用して、最も消費量が多い、異常にリソースを消費するクエリを特定できます。

その後、リソース使用量を最適化する作業を行うことができます。これらのクエリの実行頻度を減らしたり、処理するデータ量を減らすように変更したりできるかどうかを検討してください。または、不要なソートや不要な列などの非効率な操作を特定できるかもしれません。
Trinoクエリ詳細テーブルには以下の列が含まれます:
| 列 | 説明 |
|---|---|
| Month | クエリが実行された月と年。 |
| Query Signature | ユニークなアドホック、スクリプト、またはTreasure Workflowベースのクエリを識別するための「クエリハッシュ」を提供します。 |
| Last Month Total Split Hours | 先月、このクエリが消費したスプリット時間の合計。 |
| Current Month Split Hours | 今月現在までにこのクエリが消費したスプリット時間の合計。 |
| Current Month Total Executions | 今月現在までにこのクエリまたはクエリシグネチャが実行された合計回数。 |
| Average Split Hours Per Run | そのクエリの実行ごとに消費された平均スプリット時間。 |
| Median Query Duration in Minutes | クエリが完了するまでにかかる中央値の時間(分単位)。 |
| Number of Jobs over Allotted Memory | ジョブが成功または失敗に関係なく、このクエリがアカウントのクエリごとの最大メモリ制限に達した回数。 |
| Maximum Memory Used in MB | このフィールドは、アカウントのクエリごとの最大メモリ制限を超えたクエリに対するものです。クエリが終了した時点で消費された最大メモリ量を示します。クエリがエラーで終了した場合、表示されているよりも多くのメモリが必要になる可能性があります。 |
| Last Job ID | このクエリから実行された最新のTreasure DataジョブID。外部システムからのクエリについて詳しく知りたい場合に役立ちます。Treasure Dataの保存されたクエリIDは存在しませんが、最新(最後に実行された)ジョブIDを使用できます。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| Splits | クエリ処理中の、テーブルや中間データを含む、より大きなデータセットのセクション。スプリットは、Trinoにおけるクエリ処理の単位です。Trinoは、複数の分割で構成される分散クエリ実行プランを作成します。より多くのデータとより多くのクエリステージを処理するにつれて、分割の数は増加します: スプリットは、開発環境と本番環境の分離や、複数のチーム間でリソースを分割するなど、SLAクリティカルな場合に役立ちます。 |
| Anytime Splits | 任意の瞬間に処理できるスプリットの総数。 |
| Splits Hours | スプリットを処理するために必要な時間を指します。 |
| Trinoクエリシグネチャ | 名前のないクエリの場合、クエリシグネチャは、クエリによって実行される操作を要約する簡潔な表現です。クエリシグネチャに使用される表記法は、Trinoクエリシグネチャに記載されています。 |
また、ダッシュボードに表示されるメトリクスを評価する際には、Trinoの概念と用語を理解することが役立ちます。
| チャート | 説明 |
|---|---|
| Your Current Trino Units | 最低価格プランに基づいてアカウントに割り当てられたTrinoユニットの合計数。 |
| Maximum Anytime Split Limit | 任意の瞬間に使用できるスプリットリソースの総数。 Trinoユニット × 300 Anytime Splitsとして計算されます。 |
| Monthly Split Hour Limit | アカウントが1ヶ月以内に使用できるスプリット時間の総数。 Trinoユニット × 15,000 Split-Hrsとして計算されます。 |
| Maximum Query Memory Limit | 価格プランに基づいた、クエリごとに使用できる最大総メモリ。 |
| Additional Trino Units Needed | 制限を超えるスプリット時間をサポートするため、または上位のメモリ消費クエリに必要なメモリのために必要な追加のTrinoユニット。 Trinoユニット × 1 Hrとして計算されます。 |
| This Month's and Last Month's Split Hours | ピンクライン: 月内の累積スプリット時間使用量(成功したジョブのみ)。 ブルーライン: 月内の日次スプリット時間使用量。 レッドライン: 価格プランに基づく最大許容スプリット時間使用量。 |
| Monthly Total Trino Jobs Ran | 過去12ヶ月間に毎月実行されたTrinoジョブの数。 |
| Total Trino Hours | 過去12ヶ月間に毎月消費されたTrinoスプリット時間の数。 |
| Monthly Over Memory Jobs | アカウントの最大メモリ制限を超えたジョブの数。 |
スプリットは、開発環境と本番環境の分離や、複数のチーム間でリソースを分割するなど、SLAクリティカルな場合に役立ちます。