アカウント内で発生したアクティビティの統計情報を表示できます。ダッシュボードを使用して、Treasure Dataのリソース使用量を把握し、進捗状況を監視し、生産性を評価できます。
- オーナーまたは管理者としてTD Consoleにログインします。
- Control Panel > Utilization > Summaryを選択します。
- 利用状況データを確認します。
このトピックには以下が含まれます:
- 利用状況ダッシュボードへのアクセス
- データのダウンロード方法
- 利用状況メトリクスの理解
- レコード利用状況
- ジョブ実行の日次合計
- Presto時間の合計
- インテグレーション利用状況
- Hadoopコア利用状況
- CDPプロファイル利用状況
- サーバーサイドCookie利用状況
- LLM利用状況
- リージョナルサービスメトリクス
利用状況ダッシュボードへの移動 管理者アカウントでログインし、メインナビゲーションメニューから利用状況ダッシュボードを開きます。
チャートまたはグラフの選択 ダウンロードしたいデータを含む特定のチャートまたはグラフを選択します。

ダウンロードオプションをクリック
Download Dataボタン(チャートの右上隅付近にあります)を探します。
ボタンをクリックしてファイルを生成します。
ファイル形式の選択
デフォルトでは、データはTXT形式でダウンロードされます。
環境によっては、他のサポートされている形式も利用できる場合があります。

ファイルの保存 ブラウザがファイルを保存するようプロンプトを表示します。コンピュータ上のフォルダを選択し、Downloadをクリックします
ダッシュボードには以下のメトリクスが含まれており、毎日追加されています。
| 期間 | チャート |
|---|---|
| 直近14日間 | Hadoopコア使用量 |
| 当月 | 使用中のデータコネクタ |
| 先月 | 使用中のデータコネクタ |
| 直近3ヶ月 | インポートレコード合計 インサートレコード合計 実際に保存されているレコード サーバーサイドCookie APIリクエスト |
| 直近12ヶ月 | インポートレコード合計 インサートレコード合計 平均保存レコード数 |
| 直近18ヶ月 | インポートレコード合計 インサートレコード合計 平均保存レコード数 月次CDPプロファイル 月次CDPアクティベーテッドプロファイル 月次CDPプロファイルAPIコール サーバーサイドCookie APIリクエスト |


| チャート | 説明 |
|---|---|
| インポートレコード合計 | Treasure Dataにインポートされたレコードの数。バルクインポート(td importジョブおよびOSS Embulk経由)、データコネクタ(Source、td connector: issue、またはtd_load >:オペレータ経由のバルクロードジョブ)、ストリーミングインポート(TD JS SDK、Mobile SDK、Postback API)に分類されます。チャートメニューから利用可能な内訳ビューには、データベース別の日次、上位100件の<import_method>インポートテーブルの月次、ソースでピボットされた上位100件の課金対象インポートテーブルの月次があります。 |
| インサートレコード合計 | 挿入または削除されたレコードの数。InsertはDELETEステートメントによってトリガーされた削除を含む、Hive/Prestoジョブをカバーします。Result Outputは、データエクスチェンジ(TD2TD)によって挿入されたレコードをキャプチャします。 |
| 実際に保存されているレコード | Treasure Dataに保存されているレコードの総数。 |

| チャート | 説明 |
|---|---|
| ジョブ実行の合計 | 各ジョブタイプで成功したジョブの数。 |


| チャート | 定義 |
|---|---|
| 使用されているインテグレーションの合計 | 使用中のインテグレーションタイプの数。インポートソースとエクスポート先のタイプが一致する場合(例:Amazon S3からAmazon S3)、チャートは1としてカウントします。 |
| 使用中のインテグレーション - 先月と当月 | インポートまたはエクスポートされたレコードの合計を含む、アカウント内のインテグレーションタイプのリスト。INPUT: バルクロードジョブ経由のインポート。OUTPUT: Hive/Prestoジョブ結果を配信する結果エクスポートジョブ経由のTreasure Dataからのエクスポート。 |

| チャート | 定義 |
|---|---|
| Hadoopコア使用量 | Hadoop(Hive、バルクインポート、バルクエクスポートジョブ)のコア使用量。Hadoop Cores: 使用されたコア。Maximum Cores: 利用可能な可能性のある上限。Guaranteed Cores: アカウントに保証されている上限。 |

| チャート | 説明 |
|---|---|
| 月次CDPプロファイル | プロファイルには、メール、電話、デジタル識別子などの個人を特定できる情報を含む、個人の行動と属性に関するデータが含まれます。デフォルトでは、1つの既知プロファイルは20の未知プロファイルに相当します。レポートとコンプライアンスのために、月次値はその月にTreasure Data CDPで保持されている最大プロファイル数です。 |
| 月次CDPアクティベーテッドプロファイル | Audience Studio経由で外部システムにエクスポートおよびアクティベートされたプロファイルの数。各アクティベーションは、アクティベーテッドプロファイル数の合計に寄与します。 |
| 月次CDPプロファイルAPIコール | プロファイルAPIトークンを使用して(Treasure DataのCookieまたはデバイスIDを使用して)Treasure DataプロファイルAPIに対して行われたAPIコール数で、属性またはセグメントメンバーシップ情報を取得します。 |

| チャート | 説明 |
|---|---|
| サーバーサイドCookie APIリクエスト | サーバーサイドCookie(SSC)ドメインは、SSC APIリクエストを受信できるエンドポイントです。SSCは、ブランドのウェブサイト全体でトラッキングを可能にするために、ファーストパーティのサーバーサイドCookieを発行します。 |

| チャート | 説明 |
|---|---|
| LLM会話 | LLM機能の会話数。 |
リージョナルSLAメトリクスを満たすには、CDP契約が必要です。詳細についてはExhibitを参照してください。
