Reference for Claude model identifiers used in TDX.
Source: https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/models/overview
| Model | Claude API ID | Claude API Alias |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5-20250929 | claude-sonnet-4-5 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5 |
| Claude Opus 4.5 | claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-5 |
| Model | Claude API ID | Claude API Alias |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1-20250805 | claude-opus-4-1 |
| Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-20250514 | claude-sonnet-4-0 |
| Claude Sonnet 3.7 | claude-3-7-sonnet-20250219 | claude-3-7-sonnet-latest |
| Claude Opus 4 | claude-opus-4-20250514 | claude-opus-4-0 |
| Claude Haiku 3 | claude-3-haiku-20240307 | - |
Treasure Studio uses claude-sonnet-4-5-20250929 as the default model.
- Aliases automatically point to the most recent model snapshot
- Use specific model versions (e.g.,
claude-sonnet-4-5-20250929) in production for consistent behavior - Models with the same snapshot date are identical across all platforms (Anthropic API, AWS Bedrock, GCP Vertex AI)