# Treasure Data Javascript SDK Version 3 0 Default Log Parameters

The following parameters are tracked and every time a track function is called information on the following is sent:

| **Parameter** | **Description** | **Default** |
|  --- | --- | --- |
| **td_version** | td-js-sdk's version | X |
| **td_client_id** | client's uuid | NO |
| **td_charset** | character set | X |
| **td_description** | description meta tag | X |
| **td_language** | browser language | X |
| **td_color** | screen color depth | X |
| **td_screen** | screen resolution | X |
| **td_viewport** | viewport size | X |
| **td_title** | document title | X |
| **td_url** | document url | X |
| **td_user_agent** | browser user agent | X |
| **td_platform** | browser platform | X |
| **td_host** | document host | X |
| **td_path** | document pathname | X |
| **td_referrer** | document referrer | X |
| **td_ip** | request IP (server) | NO |
| **td_browser** | client browser (server) | X |
| **td_browser_version** | client browser version (server) | X |
| **td_os** | client operating system (server) | X |
| **td_os_version** | client operating system version (server) | X |
| **td_global_id** | 3rd party cookie | NO |
| **td_ssc_id** | Server Side Cookie | No |


This list includes more values than are in the older version of this content on GitHub.